Por medio de la presente nos es grato saludarlos y a la vez aprovechar la oportunidad para presentarles nuestra propuesta para la implementación de nuestra solución SICO – Hoteles.
Para nosotros estos son los puntos importantes al brindar nuestro servicio o comercializar nuestro software:
| Características | En que le puede ayudar |
|---|---|
| Gestión de Habitaciones | Permite el registro de las habitaciones, e información como: Tipo de Habitación, Características del servicio, estado de la habitación, fotos, etc. |
| Situación de la habitación | Permite definir si una habitación está disponible, en mantenimiento, etc. |
| Realizar Reservas | Registre las reservas de sus clientes y llevar un control del mismo, para una programación de disponibilidad de habitaciones. |
| Control de Habitaciones | Permite el registro de la habitación con fechas de ingresos y salidas del cliente. |
| Plannig | Muestra la disponibilidad de las habitaciones y el estado de las mismas. |
| Consumo de los Clientes | Llevar un registro de los consumos de los clientes. |
| Estado de Cuenta | Obtener en cualquier momento el estado de cuenta del cliente |
| Pago Varios | Acepta registrar hasta cuatro formas de pagos de un mismo estado de cuenta. |
| Control de Caja | Obtenga al momento los ingresos de caja y supervise la gestión del COUNTER. |
| Liquidación CAJA | Permite la liquidación de caja, generando: Liquidación de Ventas (Reportes X) y Liquidación Caja (Reportes Z) |
| Rentabilidad por Habitación | Sepa que habitación es la que más ingresos a generado, y cuál es la de mayor movimiento. |
| Consumos de Almacén por Habitación | Obtenga que materiales o insumos se ha utilizado en cada habitación. |
| Caja Chica | Maneje y controle los gastos menores mediante el uso de la Caja Chica. |
| Informes de Almacén | Sepa cómo va el almacén mediante los siguientes reportes: Stock Actual, Kardex Unidades, Kardex Valorizado, Movimientos de Almacén, etc. |
| Libro de Ventas | Entregue a su CONTADOR un informe de las ventas generadas para su CONTABILIDAD. |
| MÓDULO | OPCIÓN |
|---|---|
| PRODUCTOS | - Registro de Productos |
| COMPRAS | - Aprobación de Órdenes de Compras - Registro de Proveedores - Registro de Órdenes de Compras - Anular Orden de Compra |
| ALMACENES | - Registro de Equivalencias - Registro Fórmula Receta - Nota de Ingreso - Nota de Salida - Parte Producción - Guía de Remisión - Transferencia de Almacén - Anular Guías - Toma Inventario |
| VENTAS | - Lista de Precios - Combos/Paquetes - Nota de Crédito - Edición de Documentos - Nota de Débito - Anular Documentos - Impresión de Documentos - Numeración de Documentos - Eliminar Documentos/Guías - Recuperación de Documentos - Documentos Anulados - Kit Promoción - Promoción - Comisión Ventas - Resumen de Documentos - Detalle de Documentos |
| CAJA | - Definición de Caja - Apertura de Caja - Asignación de Caja - Liquidación de Caja |
| COUNTER | - Pantalla para cancelar consumo por estadía |
| CAJA CHICA | - Apertura Caja Chica - Movimientos Caja Chica - Anular Caja Chica |
| HABITACIÓN | - Registro de Habitación |
| REPORTES ALMACENES | - Stock Actual - Stock (rango fecha) - Stock (almacenes) - Stock (sin movimiento) - Inventario Permanente Unidades - Inventario Permanente Valorizado - Costo de Ventas - Saldo Valorizado - Stock Características - Stock Características (consolidado) - Ingreso Almacén - Análisis Transferencia - Reportes Variables |
| REPORTES VENTAS | - Ventas Por Producto - Ventas Por Vendedor - Ventas Por Local - Ventas Mensuales - Venta Detallada - Ranking de Ventas (productos) - Utilidad Por Producto - Utilidad Por Documento - Ventas Por Características - Ventas Características (consolidado) - Ventas Ticket Promedio - Reportes Variables |
| LIBRO DE VENTAS | - Libro de Ventas |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Base de Datos | POSTGRESQL 12.00 |
| Servidor Virtual | • COMPUTADOR VIRTUAL: 4 X 2.0 GHZ CORES • RAM: 32GB • PRIMER DISCO: 100 GB (SAN) • SEGUNDO DISCO: 1.0 TB (SAN) • EVAULT: 20GB DISK TO DISK ENTERPRICE BACKUP • HARDWARE FIREWALL – 10Mbps • BUSINESS CONTINUANCE INSURANCE |
| Software | Servidor de Datos • WINDOWS SERVER 2016 STANDARD EDITION (64 BIT) |
| Internet | Servicio de Internet • Capacidad de 10MB o superior |
| Proveedor | ![]() |
| Descripción | Que incluye |
|---|---|
Se otorga una garantía referidas a fallas de fabricación.![]() | Se entiende por falla de fabricación lo siguiente: 1. Programas del software SICO – Software de Gestión que no graban, modifican o eliminan transacciones de manera adecuada. 2. Programas del software SICO – Software de Gestión que presentan errores de cálculos matemáticos, financieros o estadísticos. 3. Programas del software SICO – Software de Gestión que no guarden consistencia con el ingreso de datos. 4. Programas del software SICO – Software de Gestión que presenten problemas al cargar información o tengan una ejecución interrumpida. |
| OBSERVACIÓN | La garantía no cubre modificaciones especiales o programas nuevos que sean solicitadas por el contratante los cuales se cotizan por separado. |
| Proceso | Actividades Por Realizar |
|---|---|
| INICIO PROYECTO Tiempo: ½ día | - Entrega de Cronograma aceptado - Explicación del procedimiento de implementación - Toma de datos |
| IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Tiempo: 1 día | - Instalación del Software |
| CONFIGURACION GENERAL Tiempo: 1 día | - Configuración de tablas principales de acuerdo a la toma de datos - Orientación a los usuarios del uso de los Video y Guías - Explicación a los usuarios de cómo utilizar SOPORTE |
| ENTREGA Tiempo: ½ día | - Llenado de Encuesta - Explicación a los usuarios de cómo utilizar SOPORTE Nota: Esta visita se realiza al término de la Capacitación |
![]() | - Tiempo TOTAL de IMPLEMENTACION PLATAFORMA UNA (1) semana. - Sujeto a un cronograma de implementación que debe ser aprobado por el Cliente. - Implementación 100% ONLINE. |
| Descripción | Que incluye |
|---|---|
El soporte técnico se realiza de la siguiente forma:![]() | a) Soporte TICKET, el usuario mediante la emisión de un ticket desde nuestra página web: https://soinfo.ec/soporte-software-ecuador b) Soporte REMOTO, cuando el usuario reporta algún problema se procede a comunicarse remotamente mediante la autorización del usuario. Se brinda en horarios de 10:00 a 18:00 los días lunes a viernes. Servicios incluidos son: • Soporte para la correcta utilización de El Sistema. • Soporte para la solución de problemas ocasionados por el usuario, originados por un mal uso de El Sistema, tales como un erróneo ingreso de información o la errónea ejecución de procesos. • Soporte para la solución de problemas ocasionados por el manejo inadecuado de El Sistema, tales como la alteración o modificación de tablas de parámetros generales. • Soporte para la solución de problemas ocasionados por la instalación o reinstalación de El Sistema en las estaciones de trabajo (sólo por soporte REMOTO). • La solución de un caso generado deberá ser resuelta en un lapso no mayor de 72 horas |
| Descripción | Que incluye |
|---|---|
Actualización y Mejoras del sosftware referentes a:![]() | ACTUALIZACIONES LEGALES • Incluye únicamente aquellos cambios solicitados por las entidades externas (exclusivamente: SRI u otros de origen normativo) • Las actualizaciones se realizan vía Internet ACTUALIZACION DE VERSIONES • Incluye la disposición de mejoras funcionales y mejoras técnicas • Se puede realizar hasta 2 (dos) actualizaciones durante el periodo contratado. |
| INCLUYE | Descripción |
|---|---|
![]() | IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA • Inicio del Proyecto • Implementación Técnica • Configuración General |
![]() | SOPORTE Y MANTENIMIENTO MENSUAL • Soporte Técnico mediante TICKET • Actualizaciones Legales ( SRI u otros de origen normativo) • Mejoras de funcionalidades y técnicas |
![]() | CURSO - ONLINE • Participar en todos los cursos ONLINE • Horario de acuerdo al curso • Sin límite de participantes |
![]() | FACTURACION ELECTRÓNICA • NO incluye Certificado digital • Documentos: Factura, Boleta, Nota de Crédito y Nota de Débito • Cantidad de documentos mensuales según plan • Por cada documento adicional US$ 0.20 |
| Descripción | Precio |
|---|---|
| ¿Cuál es el precio de un Acceso Remoto Adicional? • Usuario 100% operativo • Acceso Remoto con autorización respectiva. | US$ 187 (pago único) |
| ¿En qué consiste el servicio de MIGRACION de Tablas MAESTRAS? • Transferir o Importar desde una plantilla de EXCEL que nosotros le proporcionaremos al SICO. • Solamente se migran las siguientes tablas maestras: Productos, Inventario Inicial, Lista de Precios, Clientes y Proveedores | US$ 187 |
| Necesito más CAPACITACION ¿Cuál es el precio? • Capacitación vía ONLINE • En horario de 10am a 6pm (total de 6 horas) | US$ 97 |
| ¿Qué otros MODULOS adicionales puedo implementar? • Venta Crédito • Gestión Documentaria | US$ 187 (por módulo) |
Válida hasta el 17 de agosto de 2026
| Descripción | Que incluye |
|---|---|
![]() | ¡Aprovecha un 20% de descuento en tu Plan Anual y optimiza tu negocio! En Soinfo queremos apoyarte en la gestión de tu empresa con herramientas que realmente te ayuden a crecer. Por tiempo limitado, accede a un 20% de descuento en tu suscripción anual y mejora la gestión del día a día de tu negocio. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Escríbenos ahora y accede al beneficio. |
Muy atentamente,